From scramble
PC9M
2FTS
F19-01/34 01 PC-9 192 2FTS Active aug95 jan13 HB-HQP
F19-02/34 02 PC-9 193 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQQ
F19-03/34 03 PC-9 194 2FTS Active jan95 jan13 HB-HQR
F19-05/34 05 PC-9 196 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQT
F19-06/34 06 PC-9 197 2FTS Active sep93 jan13 HB-HQU
F19-07/34 07 PC-9 198 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQV
F19-08/34 08 PC-9 199 2FTS Active sep93 jan13 HB-HQW
F19-09/34 09 PC-9 200 2FTS Active jan94 jan13 HB-HQX
F19-10/34 10 PC-9 201 2FTS Active jan95 jan13 HB-HQY
F19-11/34 11 PC-9 202 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQZ
F19-12/34 12 PC-9 203 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRA
F19-13/34 13 PC-9 204 2FTS Active jan95 jan13 HB-HRB
F19-14/34 14 PC-9 205 2FTS Active jan95 jan01 HB-HRC
F19-15/35 15 PC-9 206 2FTS Active jan95 jun12 HB-HRD
F19-16/35 16 PC-9 207 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRE
F19-19/35 19 PC-9 210 2FTS Active jan95 jan11 HB-HRH
F19-20/35 20 PC-9 211 2FTS Active jan95 jan13 HB-HRI
F19-21/36 21 PC-9 217 2FTS Active jan95 jan13 HB-HRJ
F19-22/36 22 PC-9 218 2FTS Active aug95 jan13 HB-HRK
F19-23/36 23 PC-9 219 2FTS Active jan95 jan13 HB-HRL
F19-25/39 25 PC-9 246 2FTS Active jan08 jan13 HB-HRC
F19-26/39 26 PC-9 247 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRD
Blue Phoenix Demo Team
F19-02/34 02 PC-9 193 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQQ
F19-05/34 05 PC-9 196 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQT
F19-07/34 07 PC-9 198 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQV
F19-11/34 11 PC-9 202 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HQZ
F19-12/34 12 PC-9 203 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRA
F19-16/35 16 PC-9 207 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRE
F19-26/39 26 PC-9 247 2FTS/Blue Phoe Active apr12 jan13 HB-HRD
Alpha Jet
231sq
J7-1/43 23111 Alpha Jet A 0149 231sq Active mar09 jun12 98+49
J7-10/44 23125 Alpha Jet A 0172 231sq Active jul00 mar01 98+72
J7-11/44 23131 Alpha Jet A 0174 231sq Active jul00 apr09 98+74
J7-12/44 23132 Alpha Jet A 0175 231sq Active sep00 mar12 98+75
J7-14/44 23134 Alpha Jet A 0027 231sq Active feb01 sep10 98+27
J7-15/44 23135 Alpha Jet A 0125 231sq Active apr01 apr09 98+05
J7-16/44 23141 Alpha Jet A 0134 231sq Active oct01 jan11 98+34
J7-17/44 23142 Alpha Jet A 0136 231sq Active mar01 jan11 98+36
J7-18/44 23143 Alpha Jet A 0145 231sq Active sep00 jul12 98+45
J7-19/44 23144 Alpha Jet A 0161 231sq Active jun12 jun12 98+61
J7-2/43 23112 Alpha Jet A 0156 231sq Active mar00 jun12 98+56
J7-20/44 23145 Alpha Jet A 0164 231sq Active feb01 apr03 98+64
J7-3/43 23113 Alpha Jet A 0158 231sq Active sep00 jan13 98+58
J7-4/43 23114 Alpha Jet A 0163 231sq Active 00 jun12 98+63
J7-5/43 23115 Alpha Jet A 0166 231sq Active jul00 jun12 quoted as BJ7-15/44 98+66
J7-6/44 23121 Alpha Jet A 0126 231sq Active sep00 mar01 98+26
J7-7/44 23122 Alpha Jet A 0137 231sq Active mar09 jan13 98+37
J7-8/44 23123 Alpha Jet A 0167 231sq Active mar01 sep10 98+67
J7-9/44 23124 Alpha Jet A 0168 231sq Active jan07 jun12 98+68
